Stagione 06-07 >> Campionato
| Ultimo aggiornamento: 15.02.2012 |
Calendario |
|
| 09.09.2006 | |
| Triestina - Frosinone | 1-0 |
| Pescara - Bologna | 0-1 |
| Vicenza - Genoa | 1-2 |
| Spezia - Cesena | 1-1 |
| Brescia - Piacenza | 2-0 |
| Crotone - Bari | 3-2 |
| Lecce - AlbinoLeffe | 3-1 |
| Napoli - Treviso | 4-2 |
| Modena - Verona | 0-1 |
| Rimini - Juventus | 1-1 |
| Arezzo - Mantova | 1-1 |
|
16.09.2006 |
|
| Mantova - Pescara | 2-1 |
| Genoa - Rimini | 2-1 |
| Frosinone - Arezzo | 0-0 |
| Piacenza - Napoli | 2-1 |
| Juventus - Vicenza | 2-1 |
| Cesena - Crotone | 3-1 |
| Bari - Brescia | 1-1 |
| AlbinoLeffe - Modena | 0-0 |
| Verona - Lecce | 1-1 |
| Treviso - Triestina | 0-0 |
| Bologna - Spezia | 2-1 |
|
19.09.2006 |
|
| Arezzo - Napoli | 0-0 |
| Triestina - AlbinoLeffe | 1-2 |
| Pescara - Bari | 0-1 |
| Piacenza - Bologna | 1-0 |
| Vicenza - Cesena | 0-1 |
| Spezia - Verona | 1-0 |
| Brescia - Treviso | 2-1 |
| Crotone - Juventus | 0-3 |
| Lecce - Mantova | 2-0 |
| Modena - Genoa | 2-0 |
| Rimini - Frosinone | 2-1 |
|
23.09.2006 |
|
| Treviso - Lecce | 1-0 |
| Bologna - Rimini | 1-3 |
| Mantova - Crotone | 3-0 |
| Genoa - Piacenza | 2-0 |
| Frosinone - Spezia | 2-2 |
| Juventus - Modena | 4-0 |
| Cesena - Pescara | 3-3 |
| Bari - Vicenza | 0-0 |
| AlbinoLeffe - Arezzo | 0-0 |
| Napoli - Triestina | 1-1 |
| Verona - Brescia | 0-1 |
|
30.09.2006 |
|
| Rimini - Modena | 1-1 |
| Arezzo - Bari | 0-1 |
| Bologna - Cesena | 1-1 |
| Triestina - Mantova | 0-0 |
| Pescara - Verona | 0-0 |
| Piacenza - Juventus | 0-2 |
| Vicenza - Frosinone | 1-2 |
| Spezia - Napoli | 0-1 |
| Brescia - AlbinoLeffe | 1-1 |
| Crotone - Treviso | 0-2 |
| Lecce - Genoa | 3-2 |
|
08.10.2006 |
|
| Modena - Pescara | 2-0 |
| Treviso - Piacenza | 1-1 |
| Mantova - Vicenza | 2-0 |
| Genoa - Arezzo | 3-0 |
| Frosinone - Lecce | 2-1 |
| Juventus - Brescia | 2-0 |
| Cesena - Triestina | 0-1 |
| Bari - Bologna | 2-0 |
| AlbinoLeffe - Spezia | 0-0 |
| Napoli - Rimini | 1-0 |
| Verona - Crotone | 0-0 |
|
14.10.2006 |
|
| Arezzo - Triestina | 0-1 |
| Treviso - Juventus | 0-1 |
| Bologna - Modena | 2-0 |
| Pescara - Frosinone | 0-2 |
| Piacenza - Verona | 1-0 |
| Vicenza - Napoli | 1-1 |
| Spezia - Mantova | 1-1 |
| Cesena - Bari | 1-0 |
| Brescia - Genoa | 0-2 |
| Crotone - AlbinoLeffe | 1-1 |
| Lecce - Rimini | 1-2 |
|
21.10.2006 |
|
| Napoli - Crotone | 1-0 |
| Verona - AlbinoLeffe | 0-1 |
| Modena - Lecce | 2-0 |
| Rimini - Brescia | 2-0 |
| Mantova - Bologna | 0-2 |
| Arezzo - Spezia | 1-1 |
| Genoa - Cesena | 4-3 |
| Triestina - Juventus | 0-1 |
| Frosinone - Piacenza | 0-1 |
| Pescara - Vicenza | 0-0 |
| Bari - Treviso | 2-0 |
|
28.10.2006 |
|
| AlbinoLeffe - Napoli | 1-0 |
| Crotone - Rimini | 0-2 |
| Lecce - Triestina | 2-2 |
| Verona - Genoa | 1-1 |
| Treviso - Mantova | 1-1 |
| Bologna - Vicenza | 2-1 |
| Juventus - Frosinone | 1-0 |
| Piacenza - Bari | 2-1 |
| Spezia - Pescara | 2-2 |
| Cesena - Arezzo | 2-0 |
| Brescia - Modena | 1-0 |
|
04.11.2006 |
|
| Bari - Spezia | 2-0 |
| Napoli - Juventus | 1-1 |
| Modena - Piacenza | 1-2 |
| Rimini - AlbinoLeffe | 1-1 |
| Mantova - Cesena | 4-3 |
| Arezzo - Lecce | 0-1 |
| Genoa - Crotone | 1-1 |
| Triestina - Brescia | 0-0 |
| Frosinone - Bologna | 2-1 |
| Vicenza - Verona | 0-1 |
| Pescara - Treviso | 2-2 |
|
11.11.2006 |
|
| Cesena - Frosinone | 2-1 |
| Brescia - Mantova | 0-0 |
| AlbinoLeffe - Genoa | 1-1 |
| Crotone - Modena | 3-0 |
| Bari - Napoli | 0-1 |
| Verona - Triestina | 0-1 |
| Treviso - Rimini | 1-0 |
| Bologna - Arezzo | 1-0 |
| Juventus - Pescara | 2-0 |
| Piacenza - Lecce | 3-2 |
| Spezia - Vicenza | 1-0 |
|
18.11.2006 |
|
| Lecce - Crotone | 0-1 |
| AlbinoLeffe - Juventus | 1-1 |
| Napoli - Bologna | 1-0 |
| Modena - Cesena | 0-1 |
| Rimini - Verona | 3-0 |
| Mantova - Piacenza | 1-0 |
| Arezzo - Brescia | 0-2 |
| Genoa - Spezia | 1-2 |
| Triestina - Pescara | 2-1 |
| Frosinone - Bari | 2-0 |
| Vicenza - Treviso | 2-2 |
|
25.11.2006 |
|
| Spezia - Modena | 0-1 |
| Vicenza - Arezzo | 2-0 |
| Cesena - Rimini | 1-1 |
| Brescia - Crotone | 2-2 |
| Bari - Triestina | 0-0 |
| Treviso - Verona | 1-1 |
| Bologna - Genoa | 3-1 |
| Pescara - Napoli | 0-1 |
| Juventus - Lecce | 4-1 |
| Frosinone - Mantova | 1-1 |
| Piacenza - AlbinoLeffe | 1-1 |
|
02.12.2006 |
|
| Crotone - Piacenza | 0-0 |
| Lecce - Brescia | 2-1 |
| AlbinoLeffe - Cesena | 3-3 |
| Napoli - Frosinone | 1-1 |
| Verona - Bologna | 0-1 |
| Modena - Treviso | 1-0 |
| Rimini - Vicenza | 1-1 |
| Mantova - Bari | 0-0 |
| Arezzo - Pescara | 4-1 |
| Genoa - Juventus | 1-1 |
| Triestina - Spezia | 2-1 |
|
09.12.2006 |
|
| Pescara - Rimini | 0-5 |
| Juventus - Verona | 1-0 |
| Frosinone - Brescia | 2-1 |
| Piacenza - Arezzo | 1-0 |
| Spezia - Crotone | 2-1 |
| Vicenza - Triestina | 3-0 |
| Cesena - Napoli | 1-1 |
| Bari - Modena | 1-0 |
| Treviso - Genoa | 2-3 |
| Bologna - Lecce | 3-1 |
| Mantova - AlbinoLeffe | 0-0 |
|
16.12.2006 |
|
| Juventus - Cesena | 2-1 |
| Brescia - Spezia | 1-1 |
| Crotone - Pescara | 2-2 |
| Lecce - Bari | 1-3 |
| AlbinoLeffe - Treviso | 3-1 |
| Napoli - Mantova | 0-0 |
| Verona - Arezzo | 0-1 |
| Modena - Vicenza | 1-1 |
| Rimini - Piacenza | 2-0 |
| Genoa - Frosinone | 3-2 |
| Triestina - Bologna | 1-3 |
|
19.12.2006 |
|
| Mantova - Modena | 1-0 |
| Triestina - Genoa | 0-1 |
| Pescara - Piacenza | 0-2 |
| Frosinone - Verona | 2-1 |
| Spezia - Lecce | 0-2 |
| Vicenza - AlbinoLeffe | 0-1 |
| Cesena - Treviso | 0-0 |
| Bari - Rimini | 2-2 |
| Napoli - Brescia | 3-1 |
| Arezzo - Crotone | 0-0 |
| Bologna - Juventus | 0-1 |
|
23.12.2006 |
|
| Genoa - Bari | 0-0 |
| Piacenza - Cesena | 4-0 |
| Juventus - Arezzo | 2-2 |
| Brescia - Bologna | 1-1 |
| Crotone - Triestina | 0-0 |
| Lecce - Vicenza | 1-2 |
| AlbinoLeffe - Pescara | 0-0 |
| Verona - Mantova | 0-3 |
| Modena - Napoli | 0-0 |
| Rimini - Spezia | 2-1 |
| Treviso - Frosinone | 3-0 |
|
13.01.2007 |
|
| Arezzo - Rimini | 4-1 |
| Bologna - Treviso | 0-0 |
| Mantova - Juventus | 1-0 |
| Triestina - Modena | 1-0 |
| Pescara - Genoa | 2-1 |
| Frosinone - Crotone | 1-1 |
| Spezia - Piacenza | 3-3 |
| Vicenza - Brescia | 1-3 |
| Cesena - Lecce | 0-0 |
| Bari - AlbinoLeffe | 0-0 |
| Napoli - Verona | 1-0 |
|
20.01.2007 |
|
| Treviso - Spezia | 3-0 |
| Genoa - Mantova | 2-1 |
| Piacenza - Vicenza | 0-3 |
| Juventus - Bari | 4-2 |
| Brescia - Pescara | 2-1 |
| Crotone - Bologna | 0-0 |
| Lecce - Napoli | 1-1 |
| AlbinoLeffe - Frosinone | 1-1 |
| Verona - Cesena | 2-1 |
| Modena - Arezzo | 1-1 |
| Rimini - Triestina | 1-1 |
|
27.01.2007 |
|
| Arezzo - Treviso | 1-2 |
| Bologna - AlbinoLeffe | 1-0 |
| Mantova - Rimini | 2-1 |
| Triestina - Piacenza | 0-0 |
| Pescara - Lecce | 2-1 |
| Frosinone - Modena | 0-0 |
| Spezia - Juventus | 1-1 |
| Vicenza - Crotone | 1-0 |
| Cesena - Brescia | 2-1 |
| Bari - Verona | 0-1 |
| Napoli - Genoa | 1-1 |
|
10.02.2007 |
|
| Napoli - Piacenza | 1-0 |
| Modena - AlbinoLeffe | 0-3 |
| Rimini - Genoa | 1-0 |
| Arezzo - Frosinone | 0-0 |
| Triestina - Treviso | 1-2 |
| Pescara - Mantova | 0-0 |
| Brescia - Bari | 0-0 |
| Spezia - Bologna | 2-0 |
| Vicenza - Juventus | 2-2 |
| Crotone - Cesena | 1-2 |
| Lecce - Verona | 2-0 |
|
17.02.2007 |
|
| AlbinoLeffe - Triestina | 2-1 |
| Bari - Pescara | 1-2 |
| Verona - Spezia | 1-1 |
| Napoli - Arezzo | 2-2 |
| Treviso - Brescia | 2-0 |
| Genoa - Modena | 1-0 |
| Bologna - Piacenza | 0-2 |
| Mantova - Lecce | 4-0 |
| Juventus - Crotone | 5-0 |
| Frosinone - Rimini | 2-1 |
| Cesena - Vicenza | 1-2 |
|
24.02.2007 |
|
| Modena - Juventus | 0-1 |
| Rimini - Bologna | 0-0 |
| Arezzo - AlbinoLeffe | 2-1 |
| Piacenza - Genoa | 3-1 |
| Triestina - Napoli | 1-3 |
| Pescara - Cesena | 1-0 |
| Brescia - Verona | 0-0 |
| Spezia - Frosinone | 1-1 |
| Vicenza - Bari | 3-0 |
| Crotone - Mantova | 2-1 |
| Lecce - Treviso | 1-1 |
|
03.03.2007 |
|
| Cesena - Bologna | 1-4 |
| AlbinoLeffe - Brescia | 2-3 |
| Bari - Arezzo | 1-1 |
| Verona - Pescara | 2-1 |
| Napoli - Spezia | 3-1 |
| Modena - Rimini | 0-0 |
| Treviso - Crotone | 1-2 |
| Genoa - Lecce | 1-0 |
| Mantova - Triestina | 1-1 |
| Juventus - Piacenza | 4-0 |
| Frosinone - Vicenza | 0-2 |
|
10.03.2007 |
|
| Crotone - Verona | 0-1 |
| Lecce - Frosinone | 5-0 |
| Rimini - Napoli | 1-1 |
| Arezzo - Genoa | 0-0 |
| Bologna - Bari | 2-0 |
| Piacenza - Treviso | 1-0 |
| Triestina - Cesena | 3-1 |
| Pescara - Modena | 2-6 |
| Brescia - Juventus | 3-1 |
| Spezia - AlbinoLeffe | 3-1 |
| Vicenza - Mantova | 0-0 |
|
13.03.2007 |
|
| AlbinoLeffe - Crotone | 2-1 |
| Bari - Cesena | 0-2 |
| Verona - Piacenza | 3-1 |
| Napoli - Vicenza | 0-0 |
| Modena - Bologna | 1-1 |
| Rimini - Lecce | 1-0 |
| Genoa - Brescia | 3-0 |
| Mantova - Spezia | 0-0 |
| Triestina - Arezzo | 2-0 |
| Juventus - Treviso | 1-0 |
| Frosinone - Pescara | 0-0 |
|
17.03.2007 |
|
| Brescia - Rimini | 0-2 |
| Spezia - Arezzo | 3-1 |
| Vicenza - Pescara | 1-0 |
| Juventus - Triestina | 5-1 |
| Crotone - Napoli | 2-1 |
| Lecce - Modena | 1-0 |
| Cesena - Genoa | 2-1 |
| AlbinoLeffe - Verona | 1-1 |
| Treviso - Bari | 0-0 |
| Bologna - Mantova | 1-1 |
| Piacenza - Frosinone | 3-0 |
|
25.03.2007 |
|
| Brescia - Triestina | 2-0 |
| Spezia - Bari | 1-2 |
| Juventus - Napoli | 2-0 |
| Crotone - Genoa | 0-3 |
| Lecce - Arezzo | 1-0 |
| Cesena - Mantova | 1-1 |
| Verona - Vicenza | 2-1 |
| AlbinoLeffe - Rimini | 0-0 |
| Treviso - Pescara | 1-0 |
| Bologna - Frosinone | 1-0 |
| Piacenza - Modena | 5-1 |
|
31.03.2007 |
|
| Mantova - Brescia | 2-1 |
| Pescara - Juventus | 0-1 |
| Triestina - Verona | 1-1 |
| Frosinone - Cesena | 4-1 |
| Vicenza - Spezia | 1-0 |
| Lecce - Piacenza | 1-0 |
| Napoli - Bari | 1-1 |
| Modena - Crotone | 3-2 |
| Rimini - Treviso | 2-0 |
| Arezzo - Bologna | 1-1 |
| Genoa - AlbinoLeffe | 1-0 |
|
06.04.2007 |
|
| Piacenza - Mantova | 3-4 |
| Pescara - Triestina | 2-0 |
| Brescia - Arezzo | 1-0 |
| Spezia - Genoa | 1-2 |
| Juventus - AlbinoLeffe | 1-1 |
| Crotone - Lecce | 1-3 |
| Cesena - Modena | 1-0 |
| Bari - Frosinone | 1-1 |
| Verona - Rimini | 1-0 |
| Treviso - Vicenza | 1-1 |
| Bologna - Napoli | 2-3 |
|
14.04.2007 |
|
| Genoa - Bologna | 3-0 |
| Mantova - Frosinone | 1-1 |
| Triestina - Bari | 1-0 |
| Crotone - Brescia | 0-0 |
| Lecce - Juventus | 1-3 |
| AlbinoLeffe - Piacenza | 2-0 |
| Verona - Treviso | 0-0 |
| Napoli - Pescara | 1-0 |
| Modena - Spezia | 4-0 |
| Rimini - Cesena | 1-0 |
| Arezzo - Vicenza | 2-1 |
|
17.04.2007 |
|
| Treviso - Napoli | 0-3 |
| Genoa - Vicenza | 2-0 |
| Bologna - Pescara | 2-1 |
| Mantova - Arezzo | 1-1 |
| Piacenza - Brescia | 1-2 |
| Juventus - Rimini | 0-0 |
| Frosinone - Triestina | 2-0 |
| Cesena - Spezia | 1-0 |
| AlbinoLeffe - Lecce | 0-0 |
| Bari - Crotone | 2-1 |
| Verona - Modena | 1-1 |
|
21.04.2007 |
|
| Bologna - Verona | 2-0 |
| Piacenza - Crotone | 2-1 |
| Pescara - Arezzo | 1-2 |
| Frosinone - Napoli | 1-2 |
| Brescia - Lecce | 1-0 |
| Spezia - Triestina | 2-2 |
| Vicenza - Rimini | 1-1 |
| Juventus - Genoa | 3-1 |
| Cesena - AlbinoLeffe | 2-2 |
| Bari - Mantova | 0-1 |
| Treviso - Modena | 1-1 |
|
28.04.2007 |
|
| Arezzo - Piacenza | 1-0 |
| Genoa - Treviso | 2-1 |
| Triestina - Vicenza | 0-0 |
| Brescia - Frosinone | 1-0 |
| Crotone - Spezia | 0-2 |
| Lecce - Bologna | 2-1 |
| AlbinoLeffe - Mantova | 2-1 |
| Verona - Juventus | 0-1 |
| Napoli - Cesena | 2-0 |
| Modena - Bari | 2-1 |
| Rimini - Pescara | 2-2 |
|
01.05.2007 |
|
| Frosinone - Juventus | 0-2 |
| Vicenza - Bologna | 1-1 |
| Bari - Piacenza | 1-2 |
| Napoli - AlbinoLeffe | 1-0 |
| Modena - Brescia | 1-0 |
| Rimini - Crotone | 1-0 |
| Arezzo - Cesena | 3-0 |
| Genoa - Verona | 3-1 |
| Mantova - Treviso | 0-0 |
| Pescara - Spezia | 0-2 |
| Triestina - Lecce | 2-3 |
|
05.05.2007 |
|
| Treviso - AlbinoLeffe | 3-1 |
| Arezzo - Verona | 3-1 |
| Bologna - Triestina | 0-0 |
| Mantova - Napoli | 1-0 |
| Piacenza - Rimini | 1-1 |
| Pescara - Crotone | 2-3 |
| Frosinone - Genoa | 0-2 |
| Spezia - Brescia | 1-3 |
| Vicenza - Modena | 2-0 |
| Cesena - Juventus | 2-2 |
| Bari - Lecce | 1-1 |
|
12.05.2007 |
|
| Modena - Mantova | 2-2 |
| Rimini - Bari | 0-1 |
| Treviso - Cesena | 1-1 |
| Genoa - Triestina | 3-2 |
| Piacenza - Pescara | 3-1 |
| Juventus - Bologna | 3-1 |
| Brescia - Napoli | 0-1 |
| Crotone - Arezzo | 1-2 |
| Lecce - Spezia | 0-1 |
| AlbinoLeffe - Vicenza | 0-0 |
| Verona - Frosinone | 2-2 |
|
19.05.2007 |
|
| Napoli - Modena | 1-1 |
| Arezzo - Juventus | 1-5 |
| Bologna - Brescia | 0-1 |
| Mantova - Verona | 0-2 |
| Triestina - Crotone | 2-0 |
| Pescara - AlbinoLeffe | 2-3 |
| Frosinone - Treviso | 1-1 |
| Spezia - Rimini | 3-4 |
| Vicenza - Lecce | 1-3 |
| Cesena - Piacenza | 1-1 |
| Bari - Genoa | 2-2 |
|
26.05.2007 |
|
| AlbinoLeffe - Bari | 2-3 |
| Verona - Napoli | 1-3 |
| Modena - Triestina | 1-0 |
| Rimini - Arezzo | 0-2 |
| Treviso - Bologna | 1-1 |
| Genoa - Pescara | 3-0 |
| Piacenza - Spezia | 2-1 |
| Juventus - Mantova | 2-0 |
| Brescia - Vicenza | 3-0 |
| Crotone - Frosinone | 2-3 |
| Lecce - Cesena | 2-0 |
|
03.06.2007 |
|
| Bari - Juventus | 1-0 |
| Napoli - Lecce | 1-0 |
| Arezzo - Modena | 0-0 |
| Bologna - Crotone | 2-1 |
| Mantova - Genoa | 1-0 |
| Triestina - Rimini | 1-1 |
| Pescara - Brescia | 1-3 |
| Frosinone - AlbinoLeffe | 2-0 |
| Spezia - Treviso | 1-2 |
| Vicenza - Piacenza | 1-2 |
| Cesena - Verona | 0-1 |
|
10.06.2007 |
|
| Crotone - Vicenza | 0-1 |
| Lecce - Pescara | 4-1 |
| AlbinoLeffe - Bologna | 2-5 |
| Verona - Bari | 4-2 |
| Modena - Frosinone | 2-1 |
| Rimini - Mantova | 2-1 |
| Treviso - Arezzo | 1-3 |
| Genoa - Napoli | 0-0 |
| Piacenza - Triestina | 1-1 |
| Juventus - Spezia | 2-3 |
| Brescia - Cesena | 4-2 |
These statistics are powered by tplLeagueStats 1.03 © 2003 TPL Design
tplLeagueStats is Free Software released under the GNU/GPL license.
tplLeagueStats is Free Software released under the GNU/GPL license.
