Stagione 07-08 >> Rosa
| Portieri | ||||
| 1 | Damian Enrique Lanza | 10/04/1982 | Cuenca (ECU) | ![]() |
| 83 | Rubens Fernando M. Rubinho | 04/08/1983 | San Paolo | ![]() |
| 73 | Alessio Scarpi | 19/04/1973 | Jesolo | ![]() |
| Difensori | ||||
| 3 | Cesare Bovo | 14/01/1983 | Roma | ![]() |
| 25 | Gaetano De Rosa | 10/05/1973 | Düsseldorf (D) | ![]() |
| 24 | Abdoulay Konko | 03/09/1984 | Marsiglia | ![]() |
| 16 | Alessandro Lucarelli | 22/07/1977 | Livorno | ![]() |
| 18 | Domenico Criscito | 30/12/1986 | Cercola (NA) | ![]() |
| 23 | Tommaso Ghinassi | 01/01/1987 | Pistoia | ![]() |
| 33 | Gleison Pinto Santos | 18/08/1981 | Vitoria | ![]() |
| 68 | Anthony Vanden Borre | 24/10/1987 | Likasi | ![]() |
| Centrocampisti | ||||
| 8 | Danilo Valerio Sacramento | 03/11/1982 | Araras | ![]() |
| 29 | Lima Rodrigues Fabiano | 27/06/1979 | Osasco | ![]() |
| 28 | Ivan Juric | 25/08/1975 | Spalato | ![]() |
| 77 | Omar Milanetto | 30/11/1975 | Venaria | ![]() |
| 19 | Matteo Paro | 17/03/1983 | Asti | ![]() |
| 15 | Silvano Raggio Garibaldi | 27/03/1989 | Chiavari | ![]() |
| 7 | Marco Rossi | 01/04/1978 | Seravezza | ![]() |
| 10 | Matėas Nicolās Balas Masiero | 15/01/1988 | Montevideo | ![]() |
| Attaccanti | ||||
| 22 | Marco Borriello | 06/06/1982 | Napoli | ![]() |
| 21 | Marco Di Vaio | 15/07/1976 | Roma | ![]() |
| 9 | Luciano Gabriel Figueroa | 19/04/1981 | Rosario | ![]() |
| 11 | Julio Cesar Leon | 13/09/1979 | Cortes | ![]() |
| 14 | Giuseppe Sculli | 23/03/1981 | Locri | ![]() |
| 38 | Rodrigues Fonseca Wilson | 21/03/1985 | Araras | ![]() |








