Stagione 2011-2012 >> Classifica
Ultimo aggiornamento: 15.02.2012
  Globale Casa Trasferta  
Pos Squadra G V N P GF GS V N P GF GS V N P GF GS +/- Pts
1. Milan 23 14 5 4 45 20 7 3 1 24 5 7 2 3 21 15 +25 47
2. Juventus 21 12 9 0 33 13 7 4 0 21 7 5 5 0 12 6 +20 45
3. Lazio 23 12 6 5 37 24 6 4 2 17 9 6 2 3 20 15 +13 42
4. Udinese 23 12 5 6 34 22 10 1 1 23 7 2 4 5 11 15 +12 41
5. Inter 23 11 3 9 34 30 6 2 4 21 14 5 1 5 13 16 +4 36
6. Roma 23 10 5 8 36 27 6 3 2 23 11 4 2 6 13 16 +9 35
7. Napoli 23 8 10 5 38 24 5 5 2 23 13 3 5 3 15 11 +14 34
8. Palermo 23 9 4 10 33 34 9 0 2 26 14 0 4 8 7 20 -1 31
9. Cagliari 23 7 9 7 22 24 4 6 2 12 10 3 3 5 10 14 -2 30
10. Genoa 22 9 3 10 31 42 7 2 2 19 13 2 1 8 12 29 -11 30
11. Fiorentina 21 7 7 7 23 19 6 3 2 19 10 1 4 5 4 9 +4 28
12. Catania 21 6 9 6 27 29 5 4 2 15 8 1 5 4 12 21 -2 27
13. Parma 21 7 6 8 27 34 5 3 2 19 12 2 3 6 8 22 -7 27
14. Atalanta 22 7 9 6 25 27 4 5 2 11 9 3 4 4 14 18 -2 24
15. Chievo 22 6 6 10 17 29 5 3 3 10 9 1 3 7 7 20 -12 24
16. Siena 22 5 8 9 22 22 5 3 3 17 8 0 5 6 5 14 0 23
17. Bologna 21 5 7 9 18 26 3 2 5 9 13 2 5 4 9 13 -8 22
18. Lecce 23 4 6 13 22 38 1 3 7 10 18 3 3 6 12 20 -16 18
19. Cesena 22 4 4 14 15 34 2 3 5 8 10 2 1 9 7 24 -19 16
20. Novara 22 3 7 12 19 40 2 5 4 12 19 1 2 8 7 21 -21 16

L'Atalanta parte da una penalizzazione di -6 punti.
These statistics are powered by tplLeagueStats 1.03 © 2003 TPL Design
tplLeagueStats is Free Software released under the GNU/GPL license.