Stagione 2011-2012 >> Rosa
| Portieri | ||||
| 1 | Sebastien Frey | 18/03/1980 | Thonon Les Bains | ![]() |
| 22 | Cristiano Lupatelli | 21/06/1978 | Perugia | ![]() |
| 73 | Alessio Scarpi | 19/04/1973 | Jesolo | ![]() |
| Difensori | ||||
| 23 | Luca Antonelli | 11/02/1987 | Monza | ![]() |
| 21 | Cesare Bovo | 14/01/1983 | Roma | ![]() |
| 3 | Dario Dainelli | 09/06/1979 | Pontedera | ![]() |
| 5 | Andreas Granqvist | 16/04/1985 | Helsingborg | ![]() |
| 13 | Kakhaber Kaladze | 27/02/1978 | Samtredia | ![]() |
| 20 | Giandomenico Mesto | 25/05/1982 | Monopoli | ![]() |
| 24 | Emiliano Moretti | 11/06/1981 | Roma | ![]() |
| 32 | Alberto Marchiori | 11/05/1993 | Camposampiero | ![]() |
| 3 | Roger de Carvalho | 12/10/1986 | Arapongas | ![]() |
| Centrocampisti | ||||
| 10 | Valter Birsa | 07/08/1986 | Sempeter Pri Gorici | ![]() |
| 27 | Kevin Constant | 15/05/1987 | Frejus | ![]() |
| 33 | Juray Kucka | 26/02/1987 | Bojnice | ![]() |
| 52 | Alexander Merkel | 22/02/1992 | Perwomaiskij (Kazakistan) | ![]() |
| 7 | Marco Rossi | 01/04/1978 | Seravezza | ![]() |
| 14 | Felipe Seymour | 23/07/1987 | Pirque | ![]() |
| 31 | Mario Sampirisi | 31/10/1992 | Caltagirone | ![]() |
| 93 | Stefano Sturaro | 09/03/1993 | Sanremo | ![]() |
| 4 | Miguel Veloso | 11/05/1986 | Coimbra | ![]() |
| 25 | Fernando Belluschi | 10/09/1983 | Los Quirquinchos | ![]() |
| Attaccanti | ||||
| 99 | Andrea Caracciolo | 18/09/1981 | Milano | ![]() |
| 71 | Bosko Jankovic | 03/01/1984 | Belgrado | ![]() |
| 19 | Cristobal Jorquera | 04/08/1988 | Santiago | ![]() |
| 8 | Rodrigo Sebastian Palacio | 05/02/1982 | Bahia Blanca | ![]() |
| 2 | Lucas David Pratto | 04/06/1988 | La Plata | ![]() |
| 39 | Sebastian Ribas | 11/03/1988 | Montevideo | ![]() |
| 9 | Jose` Ze' Eduardo | 29/10/1987 | Promissao | ![]() |
| 82 | Alberto Gilardino | 05/07/1982 | Biella | ![]() |
| 81 | Giuseppe Sculli | 23/03/1981 | Locri | ![]() |













