| Ultimo aggiornamento: 03.03.2010 |
Calendario |
|
| 31.08.2008 | |
| Udinese - Palermo | 3-1 |
| Torino - Lecce | 3-0 |
| Atalanta - Siena | 1-0 |
| Catania - Genoa | 1-0 |
| Milan - Bologna | 1-2 |
| Roma - Napoli | 1-1 |
| Cagliari - Lazio | 1-4 |
| Fiorentina - Juventus | 1-1 |
| Sampdoria - Inter | 1-1 |
| Chievo Verona - Reggina | 2-1 |
|
14.09.2008 |
|
| Genoa - Milan | 2-0 |
| Siena - Cagliari | 2-0 |
| Lecce - Chievo Verona | 2-0 |
| Juventus - Udinese | 1-0 |
| Bologna - Atalanta | 0-1 |
| Reggina - Torino | 1-1 |
| Palermo - Roma | 3-1 |
| Inter - Catania | 2-1 |
| Lazio - Sampdoria | 2-0 |
| Napoli - Fiorentina | 2-1 |
|
21.09.2008 |
|
| Udinese - Napoli | 0-0 |
| Torino - Inter | 1-3 |
| Lecce - Siena | 1-1 |
| Catania - Atalanta | 1-0 |
| Milan - Lazio | 4-1 |
| Roma - Reggina | 3-0 |
| Cagliari - Juventus | 0-1 |
| Fiorentina - Bologna | 1-0 |
| Palermo - Genoa | 2-1 |
| Sampdoria - Chievo Verona | 1-1 |
|
24.09.2008 |
|
| Lazio - Fiorentina | 3-0 |
| Napoli - Palermo | 2-1 |
| Genoa - Roma | 3-1 |
| Siena - Sampdoria | 0-0 |
| Atalanta - Cagliari | 1-0 |
| Juventus - Catania | 1-1 |
| Bologna - Udinese | 0-3 |
| Reggina - Milan | 1-2 |
| Inter - Lecce | 1-0 |
| Chievo Verona - Torino | 1-1 |
|
28.09.2008 |
|
| Sampdoria - Juventus | 0-0 |
| Udinese - Siena | 2-1 |
| Torino - Lazio | 1-3 |
| Lecce - Cagliari | 2-0 |
| Catania - Chievo Verona | 1-0 |
| Milan - Inter | 1-0 |
| Roma - Atalanta | 2-0 |
| Bologna - Napoli | 0-1 |
| Fiorentina - Genoa | 1-0 |
| Palermo - Reggina | 1-0 |
|
05.10.2008 |
|
| Inter - Bologna | 2-1 |
| Chievo Verona - Fiorentina | 0-2 |
| Lazio - Lecce | 1-1 |
| Genoa - Napoli | 3-2 |
| Siena - Roma | 1-0 |
| Atalanta - Sampdoria | 4-2 |
| Udinese - Torino | 2-0 |
| Juventus - Palermo | 1-2 |
| Cagliari - Milan | 0-0 |
| Reggina - Catania | 1-1 |
|
19.10.2008 |
|
| Napoli - Juventus | 2-1 |
| Chievo Verona - Atalanta | 1-1 |
| Genoa - Siena | 1-0 |
| Torino - Cagliari | 0-1 |
| Lecce - Udinese | 2-2 |
| Catania - Palermo | 2-0 |
| Milan - Sampdoria | 3-0 |
| Roma - Inter | 0-4 |
| Bologna - Lazio | 3-1 |
| Fiorentina - Reggina | 3-0 |
|
26.10.2008 |
|
| Reggina - Lecce | 2-0 |
| Palermo - Fiorentina | 1-3 |
| Sampdoria - Bologna | 2-0 |
| Inter - Genoa | 0-0 |
| Lazio - Napoli | 0-1 |
| Siena - Catania | 1-1 |
| Atalanta - Milan | 0-1 |
| Udinese - Roma | 3-1 |
| Juventus - Torino | 1-0 |
| Cagliari - Chievo Verona | 2-0 |
|
29.10.2008 |
|
| Fiorentina - Inter | 0-0 |
| Napoli - Reggina | 3-0 |
| Chievo Verona - Lazio | 1-2 |
| Genoa - Cagliari | 2-1 |
| Torino - Atalanta | 2-1 |
| Lecce - Palermo | 1-1 |
| Catania - Udinese | 0-2 |
| Milan - Siena | 2-1 |
| Roma - Sampdoria | 2-0 |
| Bologna - Juventus | 1-2 |
|
02.11.2008 |
|
| Milan - Napoli | 1-0 |
| Cagliari - Bologna | 5-1 |
| Reggina - Inter | 2-3 |
| Palermo - Chievo Verona | 3-0 |
| Sampdoria - Torino | 1-0 |
| Lazio - Catania | 1-0 |
| Siena - Fiorentina | 1-0 |
| Udinese - Genoa | 2-2 |
| Atalanta - Lecce | 0-0 |
| Juventus - Roma | 2-0 |
|
09.11.2008 |
|
| Bologna - Roma | 1-1 |
| Fiorentina - Atalanta | 2-1 |
| Inter - Udinese | 1-0 |
| Napoli - Sampdoria | 2-0 |
| Chievo Verona - Juventus | 0-2 |
| Lazio - Siena | 3-0 |
| Genoa - Reggina | 4-0 |
| Torino - Palermo | 1-0 |
| Lecce - Milan | 1-1 |
| Catania - Cagliari | 2-1 |
|
16.11.2008 |
|
| Roma - Lazio | 1-0 |
| Catania - Torino | 3-2 |
| Milan - Chievo Verona | 1-0 |
| Cagliari - Fiorentina | 1-0 |
| Palermo - Inter | 0-2 |
| Sampdoria - Lecce | 3-2 |
| Udinese - Reggina | 0-1 |
| Atalanta - Napoli | 3-1 |
| Siena - Bologna | 1-1 |
| Juventus - Genoa | 4-1 |
|
23.11.2008 |
|
| Bologna - Palermo | 1-1 |
| Reggina - Atalanta | 3-1 |
| Fiorentina - Udinese | 4-2 |
| Inter - Juventus | 1-0 |
| Sampdoria - Catania | 3-0 |
| Napoli - Cagliari | 2-2 |
| Chievo Verona - Siena | 0-2 |
| Lazio - Genoa | 1-1 |
| Torino - Milan | 2-2 |
| Lecce - Roma | 0-3 |
|
30.11.2008 |
|
| Juventus - Reggina | 4-0 |
| Roma - Fiorentina | 1-0 |
| Catania - Lecce | 1-1 |
| Cagliari - Sampdoria | 1-0 |
| Palermo - Milan | 3-1 |
| Inter - Napoli | 2-1 |
| Siena - Torino | 1-0 |
| Genoa - Bologna | 1-1 |
| Udinese - Chievo Verona | 0-1 |
| Atalanta - Lazio | 2-0 |
|
07.12.2008 |
|
| Torino - Fiorentina | 1-4 |
| Atalanta - Udinese | 3-0 |
| Lecce - Juventus | 1-2 |
| Milan - Catania | 1-0 |
| Cagliari - Palermo | 1-0 |
| Reggina - Bologna | 2-2 |
| Sampdoria - Genoa | 0-1 |
| Napoli - Siena | 2-0 |
| Chievo Verona - Roma | 0-1 |
| Lazio - Inter | 0-3 |
|
14.12.2008 |
|
| Udinese - Lazio | 3-3 |
| Juventus - Milan | 4-2 |
| Roma - Cagliari | 3-2 |
| Bologna - Torino | 5-2 |
| Fiorentina - Catania | 2-0 |
| Reggina - Sampdoria | 0-2 |
| Palermo - Siena | 2-0 |
| Inter - Chievo Verona | 4-2 |
| Napoli - Lecce | 3-0 |
| Genoa - Atalanta | 1-1 |
|
21.12.2008 |
|
| Torino - Napoli | 1-0 |
| Atalanta - Juventus | 1-3 |
| Lecce - Bologna | 0-0 |
| Catania - Roma | 3-2 |
| Milan - Udinese | 5-1 |
| Cagliari - Reggina | 1-1 |
| Sampdoria - Fiorentina | 0-1 |
| Chievo Verona - Genoa | 0-1 |
| Lazio - Palermo | 1-0 |
| Siena - Inter | 1-2 |
|
11.01.2009 |
|
| Genoa - Torino | 3-0 |
| Udinese - Sampdoria | 1-1 |
| Juventus - Siena | 1-0 |
| Roma - Milan | 2-2 |
| Bologna - Chievo Verona | 1-1 |
| Fiorentina - Lecce | 1-2 |
| Reggina - Lazio | 2-3 |
| Palermo - Atalanta | 3-2 |
| Inter - Cagliari | 1-1 |
| Napoli - Catania | 1-0 |
|
18.01.2009 |
|
| Lazio - Juventus | 1-1 |
| Siena - Reggina | 1-0 |
| Torino - Roma | 0-1 |
| Atalanta - Inter | 3-1 |
| Lecce - Genoa | 0-2 |
| Catania - Bologna | 1-2 |
| Milan - Fiorentina | 1-0 |
| Cagliari - Udinese | 2-0 |
| Sampdoria - Palermo | 0-2 |
| Chievo Verona - Napoli | 2-1 |
|
25.01.2009 |
|
| Napoli - Roma | 0-3 |
| Genoa - Catania | 1-1 |
| Lazio - Cagliari | 1-4 |
| Siena - Atalanta | 1-0 |
| Juventus - Fiorentina | 1-0 |
| Lecce - Torino | 3-3 |
| Bologna - Milan | 1-4 |
| Reggina - Chievo Verona | 0-1 |
| Palermo - Udinese | 3-2 |
| Inter - Sampdoria | 1-0 |
|
28.01.2009 |
|
| Sampdoria - Lazio | 3-1 |
| Chievo Verona - Lecce | 1-1 |
| Udinese - Juventus | 2-1 |
| Torino - Reggina | 0-0 |
| Atalanta - Bologna | 0-1 |
| Roma - Palermo | 2-1 |
| Catania - Inter | 0-2 |
| Milan - Genoa | 1-1 |
| Fiorentina - Napoli | 2-1 |
| Cagliari - Siena | 1-0 |
|
01.02.2009 |
|
| Inter - Torino | 1-1 |
| Napoli - Udinese | 2-2 |
| Chievo Verona - Sampdoria | 1-1 |
| Genoa - Palermo | 1-0 |
| Lazio - Milan | 0-3 |
| Siena - Lecce | 1-2 |
| Atalanta - Catania | 1-0 |
| Juventus - Cagliari | 2-3 |
| Bologna - Fiorentina | 1-3 |
| Reggina - Roma | 2-2 |
|
08.02.2009 |
|
| Sampdoria - Siena | 2-2 |
| Udinese - Bologna | 1-0 |
| Torino - Chievo Verona | 1-1 |
| Lecce - Inter | 0-3 |
| Roma - Genoa | 3-0 |
| Catania - Juventus | 1-2 |
| Milan - Reggina | 1-1 |
| Fiorentina - Lazio | 1-0 |
| Cagliari - Atalanta | 0-1 |
| Palermo - Napoli | 2-1 |
|
15.02.2009 |
|
| Cagliari - Lecce | 2-0 |
| Reggina - Palermo | 0-0 |
| Inter - Milan | 2-1 |
| Napoli - Bologna | 1-1 |
| Chievo Verona - Catania | 1-1 |
| Genoa - Fiorentina | 3-3 |
| Lazio - Torino | 1-1 |
| Siena - Udinese | 1-1 |
| Atalanta - Roma | 3-0 |
| Juventus - Sampdoria | 1-1 |
|
22.02.2009 |
|
| Palermo - Juventus | 0-2 |
| Sampdoria - Atalanta | 1-0 |
| Napoli - Genoa | 0-1 |
| Torino - Udinese | 1-0 |
| Lecce - Lazio | 0-2 |
| Roma - Siena | 1-0 |
| Catania - Reggina | 2-0 |
| Bologna - Inter | 1-2 |
| Milan - Cagliari | 1-0 |
| Fiorentina - Chievo Verona | 2-1 |
|
01.03.2009 |
|
| Cagliari - Torino | 0-0 |
| Reggina - Fiorentina | 1-1 |
| Palermo - Catania | 0-4 |
| Inter - Roma | 3-3 |
| Sampdoria - Milan | 2-1 |
| Udinese - Lecce | 2-0 |
| Lazio - Bologna | 2-0 |
| Siena - Genoa | 0-0 |
| Atalanta - Chievo Verona | 0-2 |
| Juventus - Napoli | 1-0 |
|
08.03.2009 |
|
| Milan - Atalanta | 3-0 |
| Fiorentina - Palermo | 0-2 |
| Chievo Verona - Cagliari | 1-1 |
| Genoa - Inter | 0-2 |
| Napoli - Lazio | 0-2 |
| Torino - Juventus | 0-1 |
| Lecce - Reggina | 0-0 |
| Roma - Udinese | 1-1 |
| Catania - Siena | 0-3 |
| Bologna - Sampdoria | 3-0 |
|
15.03.2009 |
|
| Cagliari - Genoa | 0-1 |
| Reggina - Napoli | 1-1 |
| Palermo - Lecce | 5-2 |
| Inter - Fiorentina | 2-0 |
| Sampdoria - Roma | 2-2 |
| Udinese - Catania | 1-1 |
| Lazio - Chievo Verona | 0-3 |
| Siena - Milan | 1-5 |
| Atalanta - Torino | 2-0 |
| Juventus - Bologna | 4-1 |
|
22.03.2009 |
|
| Roma - Juventus | 1-4 |
| Catania - Lazio | 1-0 |
| Bologna - Cagliari | 0-1 |
| Fiorentina - Siena | 1-0 |
| Inter - Reggina | 3-0 |
| Chievo Verona - Palermo | 1-0 |
| Genoa - Udinese | 2-0 |
| Napoli - Milan | 0-0 |
| Torino - Sampdoria | 1-3 |
| Lecce - Atalanta | 2-2 |
|
05.04.2009 |
|
| Atalanta - Fiorentina | 1-2 |
| Juventus - Chievo Verona | 3-3 |
| Milan - Lecce | 2-0 |
| Roma - Bologna | 2-1 |
| Cagliari - Catania | 1-0 |
| Reggina - Genoa | 0-1 |
| Palermo - Torino | 1-0 |
| Sampdoria - Napoli | 2-2 |
| Udinese - Inter | 0-1 |
| Siena - Lazio | 2-0 |
|
11.04.2009 |
|
| Torino - Catania | 2-1 |
| Lecce - Sampdoria | 1-3 |
| Bologna - Siena | 1-4 |
| Fiorentina - Cagliari | 2-1 |
| Reggina - Udinese | 0-2 |
| Inter - Palermo | 2-2 |
| Chievo Verona - Milan | 0-1 |
| Genoa - Juventus | 3-2 |
| Lazio - Roma | 4-2 |
| Napoli - Atalanta | 0-0 |
|
19.04.2009 |
|
| Catania - Sampdoria | 2-0 |
| Atalanta - Reggina | 0-1 |
| Juventus - Inter | 1-1 |
| Milan - Torino | 5-1 |
| Roma - Lecce | 3-2 |
| Cagliari - Napoli | 2-0 |
| Palermo - Bologna | 4-1 |
| Udinese - Fiorentina | 3-1 |
| Genoa - Lazio | 0-1 |
| Siena - Chievo Verona | 0-2 |
|
26.04.2009 |
|
| Torino - Siena | 1-0 |
| Lecce - Catania | 2-1 |
| Milan - Palermo | 3-0 |
| Bologna - Genoa | 2-0 |
| Fiorentina - Roma | 4-1 |
| Reggina - Juventus | 2-2 |
| Sampdoria - Cagliari | 3-3 |
| Chievo Verona - Udinese | 1-2 |
| Lazio - Atalanta | 0-1 |
| Napoli - Inter | 1-0 |
|
03.05.2009 |
|
| Udinese - Atalanta | 3-0 |
| Genoa - Sampdoria | 3-1 |
| Siena - Napoli | 2-1 |
| Catania - Milan | 0-2 |
| Bologna - Reggina | 1-2 |
| Juventus - Lecce | 2-2 |
| Roma - Chievo Verona | 0-0 |
| Fiorentina - Torino | 1-0 |
| Palermo - Cagliari | 5-1 |
| Inter - Lazio | 2-0 |
|
10.05.2009 |
|
| Lazio - Udinese | 1-3 |
| Siena - Palermo | 1-0 |
| Torino - Bologna | 1-1 |
| Atalanta - Genoa | 1-1 |
| Lecce - Napoli | 1-1 |
| Catania - Fiorentina | 0-2 |
| Milan - Juventus | 1-1 |
| Cagliari - Roma | 2-2 |
| Sampdoria - Reggina | 5-0 |
| Chievo Verona - Inter | 2-2 |
|
17.05.2009 |
|
| Napoli - Torino | 1-2 |
| Udinese - Milan | 2-1 |
| Genoa - Chievo Verona | 2-2 |
| Juventus - Atalanta | 2-2 |
| Roma - Catania | 4-3 |
| Bologna - Lecce | 2-1 |
| Fiorentina - Sampdoria | 1-0 |
| Reggina - Cagliari | 2-1 |
| Palermo - Lazio | 2-0 |
| Inter - Siena | 3-0 |
|
24.05.2009 |
|
| Sampdoria - Udinese | 2-2 |
| Chievo Verona - Bologna | 0-0 |
| Lazio - Reggina | 1-0 |
| Siena - Juventus | 0-3 |
| Torino - Genoa | 2-3 |
| Atalanta - Palermo | 2-2 |
| Lecce - Fiorentina | 1-1 |
| Catania - Napoli | 3-1 |
| Milan - Roma | 2-3 |
| Cagliari - Inter | 2-1 |
|
31.05.2009 |
|
| Inter - Atalanta | 4-3 |
| Napoli - Chievo Verona | 3-0 |
| Udinese - Cagliari | 6-2 |
| Genoa - Lecce | 4-1 |
| Juventus - Lazio | 2-0 |
| Roma - Torino | 3-2 |
| Bologna - Catania | 3-1 |
| Fiorentina - Milan | 0-2 |
| Reggina - Siena | 1-1 |
| Palermo - Sampdoria | 2-2 |