| Ultimo aggiornamento: 09.07.2010 |
Calendario |
|
| 23.08.2009 | |
| Udinese - Parma | 2-2 |
| Genoa - Roma | 3-2 |
| Livorno - Cagliari | 0-0 |
| Bologna - Fiorentina | 1-1 |
| Inter - Bari | 1-1 |
| Lazio - Atalanta | 1-0 |
| Catania - Sampdoria | 1-2 |
| Juventus - Chievo Verona | 1-0 |
| Palermo - Napoli | 2-1 |
| Siena - Milan | 1-2 |
|
30.08.2009 |
|
| Milan - Inter | 0-4 |
| Roma - Juventus | 1-3 |
| Sampdoria - Udinese | 3-1 |
| Chievo Verona - Lazio | 1-2 |
| Cagliari - Siena | 1-2 |
| Atalanta - Genoa | 0-1 |
| Bari - Bologna | 0-0 |
| Fiorentina - Palermo | 1-0 |
| Parma - Catania | 2-1 |
| Napoli - Livorno | 3-1 |
|
13.09.2009 |
|
| Palermo - Bari | 1-1 |
| Siena - Roma | 1-2 |
| Udinese - Catania | 4-2 |
| Genoa - Napoli | 4-1 |
| Livorno - Milan | 0-0 |
| Bologna - Chievo Verona | 0-2 |
| Inter - Parma | 2-0 |
| Atalanta - Sampdoria | 0-1 |
| Lazio - Juventus | 0-2 |
| Fiorentina - Cagliari | 1-0 |
|
20.09.2009 |
|
| Milan - Bologna | 1-0 |
| Roma - Fiorentina | 3-1 |
| Sampdoria - Siena | 4-1 |
| Chievo Verona - Genoa | 3-1 |
| Cagliari - Inter | 1-2 |
| Bari - Atalanta | 4-1 |
| Parma - Palermo | 1-0 |
| Napoli - Udinese | 0-0 |
| Catania - Lazio | 1-1 |
| Juventus - Livorno | 2-0 |
|
23.09.2009 |
|
| Palermo - Roma | 3-3 |
| Siena - Chievo Verona | 0-0 |
| Udinese - Milan | 1-0 |
| Genoa - Juventus | 2-2 |
| Bologna - Livorno | 2-0 |
| Inter - Napoli | 3-1 |
| Atalanta - Catania | 0-0 |
| Bari - Cagliari | 0-1 |
| Lazio - Parma | 1-2 |
| Fiorentina - Sampdoria | 2-0 |
|
27.09.2009 |
|
| Catania - Roma | 1-1 |
| Juventus - Bologna | 1-1 |
| Livorno - Fiorentina | 0-1 |
| Udinese - Genoa | 2-0 |
| Milan - Bari | 0-0 |
| Sampdoria - Inter | 1-0 |
| Chievo Verona - Atalanta | 1-1 |
| Lazio - Palermo | 1-1 |
| Parma - Cagliari | 0-2 |
| Napoli - Siena | 2-1 |
|
04.10.2009 |
|
| Palermo - Juventus | 2-0 |
| Siena - Livorno | 0-0 |
| Roma - Napoli | 2-1 |
| Bologna - Genoa | 1-3 |
| Sampdoria - Parma | 1-1 |
| Cagliari - Chievo Verona | 1-2 |
| Inter - Udinese | 2-1 |
| Atalanta - Milan | 1-1 |
| Bari - Catania | 0-0 |
| Fiorentina - Lazio | 0-0 |
|
18.10.2009 |
|
| Lazio - Sampdoria | 1-1 |
| Parma - Siena | 1-0 |
| Napoli - Bologna | 2-1 |
| Catania - Cagliari | 2-1 |
| Juventus - Fiorentina | 1-1 |
| Genoa - Inter | 0-5 |
| Livorno - Palermo | 1-2 |
| Udinese - Atalanta | 1-3 |
| Milan - Roma | 2-1 |
| Chievo Verona - Bari | 1-2 |
|
25.10.2009 |
|
| Fiorentina - Napoli | 0-1 |
| Palermo - Udinese | 1-0 |
| Siena - Juventus | 0-1 |
| Roma - Livorno | 0-1 |
| Sampdoria - Bologna | 4-1 |
| Cagliari - Genoa | 3-2 |
| Inter - Catania | 2-1 |
| Chievo Verona - Milan | 1-2 |
| Atalanta - Parma | 3-1 |
| Bari - Lazio | 2-0 |
|
28.10.2009 |
|
| Lazio - Cagliari | 0-1 |
| Parma - Bari | 2-0 |
| Napoli - Milan | 2-2 |
| Catania - Chievo Verona | 1-2 |
| Juventus - Sampdoria | 5-1 |
| Genoa - Fiorentina | 2-1 |
| Livorno - Atalanta | 1-0 |
| Udinese - Roma | 2-1 |
| Bologna - Siena | 2-1 |
| Inter - Palermo | 5-3 |
|
01.11.2009 |
|
| Fiorentina - Catania | 3-1 |
| Juventus - Napoli | 2-3 |
| Palermo - Genoa | 0-0 |
| Siena - Lazio | 1-1 |
| Milan - Parma | 2-0 |
| Roma - Bologna | 2-1 |
| Livorno - Inter | 0-2 |
| Sampdoria - Bari | 0-0 |
| Cagliari - Atalanta | 3-0 |
| Chievo Verona - Udinese | 1-1 |
|
08.11.2009 |
|
| Cagliari - Sampdoria | 2-0 |
| Inter - Roma | 1-1 |
| Atalanta - Juventus | 2-5 |
| Bari - Livorno | 1-0 |
| Lazio - Milan | 1-2 |
| Parma - Chievo Verona | 2-0 |
| Catania - Napoli | 0-0 |
| Genoa - Siena | 4-2 |
| Udinese - Fiorentina | 0-1 |
| Bologna - Palermo | 3-1 |
|
22.11.2009 |
|
| Sampdoria - Chievo Verona | 2-1 |
| Fiorentina - Parma | 2-3 |
| Napoli - Lazio | 0-0 |
| Juventus - Udinese | 1-0 |
| Palermo - Catania | 1-1 |
| Siena - Atalanta | 0-2 |
| Milan - Cagliari | 4-3 |
| Roma - Bari | 3-1 |
| Livorno - Genoa | 2-1 |
| Bologna - Inter | 1-3 |
|
29.11.2009 |
|
| Chievo Verona - Palermo | 1-0 |
| Cagliari - Juventus | 2-0 |
| Inter - Fiorentina | 1-0 |
| Atalanta - Roma | 1-2 |
| Bari - Siena | 2-1 |
| Lazio - Bologna | 0-0 |
| Parma - Napoli | 1-1 |
| Catania - Milan | 0-1 |
| Genoa - Sampdoria | 3-0 |
| Udinese - Livorno | 2-0 |
|
06.12.2009 |
|
| Bologna - Udinese | 2-1 |
| Fiorentina - Atalanta | 2-0 |
| Napoli - Bari | 3-2 |
| Juventus - Inter | 2-1 |
| Palermo - Cagliari | 2-1 |
| Siena - Catania | 3-2 |
| Milan - Sampdoria | 3-0 |
| Genoa - Parma | 2-2 |
| Roma - Lazio | 1-0 |
| Livorno - Chievo Verona | 0-2 |
|
13.12.2009 |
|
| Milan - Palermo | 0-2 |
| Sampdoria - Roma | 0-0 |
| Chievo Verona - Fiorentina | 2-1 |
| Cagliari - Napoli | 3-3 |
| Atalanta - Inter | 1-1 |
| Bari - Juventus | 3-1 |
| Lazio - Genoa | 1-0 |
| Parma - Bologna | 2-1 |
| Catania - Livorno | 0-1 |
| Siena - Udinese | 2-1 |
|
20.12.2009 |
|
| Udinese - Cagliari | 2-1 |
| Genoa - Bari | 1-1 |
| Roma - Parma | 2-0 |
| Livorno - Sampdoria | 3-1 |
| Bologna - Atalanta | 2-2 |
| Inter - Lazio | 1-0 |
| Fiorentina - Milan | 1-2 |
| Napoli - Chievo Verona | 2-0 |
| Juventus - Catania | 1-2 |
| Palermo - Siena | 1-0 |
|
06.01.2010 |
|
| Siena - Fiorentina | 1-5 |
| Milan - Genoa | 5-2 |
| Sampdoria - Palermo | 1-1 |
| Chievo Verona - Inter | 0-1 |
| Cagliari - Roma | 2-2 |
| Atalanta - Napoli | 0-2 |
| Bari - Udinese | 2-0 |
| Lazio - Livorno | 4-1 |
| Parma - Juventus | 1-2 |
| Catania - Bologna | 1-0 |
|
10.01.2010 |
|
| Palermo - Atalanta | 1-0 |
| Udinese - Lazio | 1-1 |
| Genoa - Catania | 2-0 |
| Roma - Chievo Verona | 1-0 |
| Livorno - Parma | 2-1 |
| Bologna - Cagliari | 0-1 |
| Inter - Siena | 4-3 |
| Fiorentina - Bari | 2-1 |
| Napoli - Sampdoria | 1-0 |
| Juventus - Milan | 0-3 |
|
17.01.2010 |
|
| Milan - Siena | 4-0 |
| Roma - Genoa | 3-0 |
| Sampdoria - Catania | 1-1 |
| Chievo Verona - Juventus | 1-0 |
| Cagliari - Livorno | 3-0 |
| Atalanta - Lazio | 3-0 |
| Bari - Inter | 2-2 |
| Parma - Udinese | 0-0 |
| Fiorentina - Bologna | 1-2 |
| Napoli - Palermo | 0-0 |
|
24.01.2010 |
|
| Juventus - Roma | 1-2 |
| Palermo - Fiorentina | 3-0 |
| Siena - Cagliari | 1-1 |
| Udinese - Sampdoria | 2-3 |
| Genoa - Atalanta | 2-0 |
| Livorno - Napoli | 0-2 |
| Bologna - Bari | 2-1 |
| Inter - Milan | 2-0 |
| Lazio - Chievo Verona | 1-1 |
| Catania - Parma | 3-0 |
|
31.01.2010 |
|
| Catania - Udinese | 1-1 |
| Juventus - Lazio | 1-1 |
| Milan - Livorno | 1-1 |
| Roma - Siena | 2-1 |
| Sampdoria - Atalanta | 2-0 |
| Chievo Verona - Bologna | 1-1 |
| Cagliari - Fiorentina | 2-2 |
| Bari - Palermo | 4-2 |
| Parma - Inter | 1-1 |
| Napoli - Genoa | 0-0 |
|
07.02.2010 |
|
| Palermo - Parma | 2-1 |
| Siena - Sampdoria | 1-2 |
| Udinese - Napoli | 3-1 |
| Genoa - Chievo Verona | 1-0 |
| Livorno - Juventus | 1-1 |
| Bologna - Milan | 0-0 |
| Inter - Cagliari | 3-0 |
| Atalanta - Bari | 1-0 |
| Lazio - Catania | 0-1 |
| Fiorentina - Roma | 0-1 |
|
14.02.2010 |
|
| Parma - Lazio | 0-2 |
| Napoli - Inter | 0-0 |
| Catania - Atalanta | 0-0 |
| Juventus - Genoa | 3-2 |
| Milan - Udinese | 3-2 |
| Roma - Palermo | 4-1 |
| Livorno - Bologna | 0-1 |
| Sampdoria - Fiorentina | 2-0 |
| Chievo Verona - Siena | 0-1 |
| Cagliari - Bari | 3-1 |
|
21.02.2010 |
|
| Fiorentina - Livorno | 2-1 |
| Palermo - Lazio | 3-1 |
| Siena - Napoli | 0-0 |
| Genoa - Udinese | 3-0 |
| Roma - Catania | 1-0 |
| Bologna - Juventus | 1-2 |
| Inter - Sampdoria | 0-0 |
| Atalanta - Chievo Verona | 0-1 |
| Bari - Milan | 0-2 |
| Cagliari - Parma | 2-0 |
|
28.02.2010 |
|
| Lazio - Fiorentina | 1-1 |
| Parma - Sampdoria | 1-0 |
| Napoli - Roma | 2-2 |
| Catania - Bari | 4-0 |
| Juventus - Palermo | 0-2 |
| Udinese - Inter | 2-3 |
| Milan - Atalanta | 3-1 |
| Genoa - Bologna | 3-4 |
| Livorno - Siena | 1-2 |
| Chievo Verona - Cagliari | 2-1 |
|
07.03.2010 |
|
| Cagliari - Catania | 2-2 |
| Fiorentina - Juventus | 1-2 |
| Palermo - Livorno | 1-0 |
| Siena - Parma | 1-1 |
| Sampdoria - Lazio | 2-1 |
| Roma - Milan | 0-0 |
| Bologna - Napoli | 2-1 |
| Inter - Genoa | 0-0 |
| Atalanta - Udinese | 0-0 |
| Bari - Chievo Verona | 1-0 |
|
14.03.2010 |
|
| Lazio - Bari | 0-2 |
| Parma - Atalanta | 1-0 |
| Napoli - Fiorentina | 1-3 |
| Catania - Inter | 3-1 |
| Juventus - Siena | 3-3 |
| Udinese - Palermo | 3-2 |
| Milan - Chievo Verona | 1-0 |
| Genoa - Cagliari | 5-3 |
| Livorno - Roma | 3-3 |
| Bologna - Sampdoria | 1-1 |
|
21.03.2010 |
|
| Atalanta - Livorno | 3-0 |
| Bari - Parma | 1-1 |
| Cagliari - Lazio | 0-2 |
| Fiorentina - Genoa | 3-0 |
| Palermo - Inter | 1-1 |
| Siena - Bologna | 1-0 |
| Milan - Napoli | 1-1 |
| Sampdoria - Juventus | 1-0 |
| Roma - Udinese | 4-2 |
| Chievo Verona - Catania | 1-1 |
|
25.03.2010 |
|
| Inter - Livorno | 3-0 |
| Bologna - Roma | 0-2 |
| Atalanta - Cagliari | 3-1 |
| Bari - Sampdoria | 2-1 |
| Lazio - Siena | 2-0 |
| Parma - Milan | 1-0 |
| Napoli - Juventus | 3-1 |
| Catania - Fiorentina | 1-0 |
| Udinese - Chievo Verona | 0-0 |
| Genoa - Palermo | 2-2 |
|
28.03.2010 |
|
| Milan - Lazio | 1-1 |
| Sampdoria - Cagliari | 1-1 |
| Roma - Inter | 2-1 |
| Chievo Verona - Parma | 0-0 |
| Fiorentina - Udinese | 4-1 |
| Napoli - Catania | 1-0 |
| Juventus - Atalanta | 2-1 |
| Palermo - Bologna | 3-1 |
| Siena - Genoa | 0-0 |
| Livorno - Bari | 1-1 |
|
03.04.2010 |
|
| Genoa - Livorno | 1-1 |
| Inter - Bologna | 3-0 |
| Chievo Verona - Sampdoria | 1-2 |
| Cagliari - Milan | 2-3 |
| Atalanta - Siena | 2-0 |
| Bari - Roma | 0-1 |
| Lazio - Napoli | 1-1 |
| Parma - Fiorentina | 1-1 |
| Catania - Palermo | 2-0 |
| Udinese - Juventus | 3-0 |
|
11.04.2010 |
|
| Livorno - Udinese | 0-2 |
| Milan - Catania | 2-2 |
| Sampdoria - Genoa | 1-0 |
| Roma - Atalanta | 2-1 |
| Bologna - Lazio | 2-3 |
| Fiorentina - Inter | 2-2 |
| Napoli - Parma | 2-3 |
| Juventus - Cagliari | 1-0 |
| Palermo - Chievo Verona | 3-1 |
| Siena - Bari | 3-2 |
|
18.04.2010 |
|
| Udinese - Bologna | 1-1 |
| Sampdoria - Milan | 2-1 |
| Inter - Juventus | 2-0 |
| Chievo Verona - Livorno | 2-0 |
| Cagliari - Palermo | 2-2 |
| Atalanta - Fiorentina | 2-1 |
| Bari - Napoli | 1-2 |
| Lazio - Roma | 1-2 |
| Parma - Genoa | 2-3 |
| Catania - Siena | 2-2 |